High Level Games 2026. Prague. Series 1

imafia 4 апреля 2026 Прага Личный 10 участников · 10 игр Турнир на imafia ↗
Главный судья Логика

Этап 1 из 12 серии «High Level Games 2026». Полуфинал →Финал серии →

Место#Игрок Баллы Доп Штраф Ci Победы ПУ
1 Yokai 23.30 5.30 0 0.00 80.0% (8/10) 3/5 0/0 2/2 3/3 2
2 f5MVP 21.70 6.80 0 0.90 40.0% (4/10) 2/8 1/1 1/1 0/0 3
3 Blackout 20.20 4.80 −0.60 0.00 60.0% (6/10) 1/5 2/2 3/3 0/0 0
4 Wapi 19.40 4.40 −1.00 0.00 60.0% (6/10) 3/6 0/1 1/1 2/2 1
5 Korolevich 18.80 4.60 0 0.20 40.0% (4/10) 2/5 0/2 2/3 0/0 1
6 Spice 16.20 2.00 0 0.20 40.0% (4/10) 2/6 0/1 2/3 0/0 1
7 Лев 15.60 2.20 −0.60 0.00 40.0% (4/10) 2/6 0/1 1/2 1/1 0
8 Кайзер 12.60 0.80 −0.40 0.20 20.0% (2/10) 0/4 0/1 1/2 1/3 1
9 Батько 12.50 1.60 −1.30 0.20 20.0% (2/10) 2/8 0/1 0/1 0/0 1
10 Franklin 12.10 1.40 −1.30 0.00 20.0% (2/10) 1/7 0/0 1/2 0/1 0

Баллы, доп (с бонусом ЛХ), штраф и Ci — из официальной таблицы этапа. Роли — победы из игр по протоколам этапов, вошедших в итог. Цвет доли побед — относительно ожидаемой при таком наборе ролей.