Мишок

183 гри ·турнірні ігри · остання гра 12 гру 2021
20 турнірів ·1× переможець
Порівняти

Нагороди

20 турнірів у вибірці
1 1× переможець ПЛМ 2020 Минск #5
Номінації
Найкращий дон* ×2 ПЛМ 2020 Минск #5 · Belorussian Mafia Cup 2018

* Найкращого шерифа і дона ФІІМ не вручає — їх рахує Mafia Scout за середнім допом за роль.

Підсумки за турнірами

Турнірів 20 183 гри
Фіналів 1 5.0% турнірів
Подіумів 1 1–3 місця
Найкраще місце 1 з 10 ПЛМ 2020 Минск #5
У середньому топ-66.4% місце / учасників
Рік Турнірів Фіналів Найкраще місце Місце в полі · ліворуч вище
2021 1 0 25 з 30
2020 4 0 1 з 10
2019 3 0 13 з 40
2018 10 0 11 з 30
2017 2 1 8 з 40

fiim · 61.00 очок рейтингу

Де грав

2 країни · 5 міст
Країни
BY 17 турнірів · 165 ігор 1 з 10 найкраще місце
Україна 3 турніри · 18 ігор 70 з 90 найкраще місце
Міста
Мінськ, BY 14 турнірів · 137 ігор 1 з 10 найкраще місце
Берестя, BY 3 турніри · 28 ігор
Київ, Україна 1 турнір · 10 ігор
Львів, Україна 1 турнір · 8 ігор 70 з 90 найкраще місце
Харків, Україна 1 турнір · 0 ігор 76 з 80 найкраще місце

Історія

20 з 20
11–12 гру2021 Belarus Mafia Cup 2021 11–12 грудня 2021 · fiim · Мінськ 25 з 30 топ-83.3% 15 · 4 4.96 +0.70 — 2 4.00
Фінали 15 ігор · 4 перемоги · бали 4.96
17 жов2020 ПЛМ 2020 Минск #5 17 жовтня 2020 · fiim · Мінськ · Профессиональная Лига Мафии 2020 Найкращий дон * 1 з 10 перемога 10 · 8 8.90 +0.80 — 1 —
1 гра 1 гра · 1 перемога · бали 1.20
2 гра 1 гра · 1 перемога · бали 1.20
3 гра 1 гра · 1 перемога · бали 1.20
4 гра 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
5 гра 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
6 гра 1 гра · 1 перемога · бали 1.20
7 гра 1 гра · 0 перемог · бали 0.10
8 гра 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
9 гра 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
10 гра 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
26 вер2020 ПЛМ Минск #3 26 вересня 2020 · fiim · Мінськ · Профессиональная Лига Мафии 2020 6 з 10 топ-60.0% 10 · 4 4.70 +0.60 — 1 —
1 тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.20
2 тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.20
3 тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
4 тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
5 тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.10
6 тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.20
7 тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
8 тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
9 тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
10 тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
22 сер2020 ПЛМ Минск #1 22 серпня 2020 · fiim · Мінськ · Профессиональная Лига Мафии 2020 10 з 10 топ-100.0% 10 · 5 5.20 +0.20 — — —
Тур 1 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
Тур 2 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
Тур 3 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
Тур 4 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
Тур 5 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
Тур 6 1 гра · 1 перемога · бали 1.20
Тур 7 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
Тур 8 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
Тур 9 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
Тур 10 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
29 лют – 1 бер2020 Открытый командный Чемпионат Беларуси 2020 команда Медуза 29 лютого – 1 березня 2020 · fiim · Берестя — 7 · 2 2.00 — — — 4.00
5 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
6 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
8 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
10 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
11 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
13 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
14 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
17–18 сер2019 Командный турнир наставников 2019 команда SteaM 17–18 серпня 2019 · fiim · Мінськ — 12 · 3 3.50 +0.50 — 1 2.00
1 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.20
2 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
3 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
4 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
5 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
6 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
7 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
8 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
9 Тур (×1.3) 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
10 Тур (×1.3) 1 гра · 1 перемога · бали 1.30
11 Тур (×1.3) 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
12 Тур (×1.3) 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
9–10 бер2019 Spring Cup 2019 9–10 березня 2019 · fiim · Мінськ 13 з 40 топ-32.5% 11 · 5 6.10 +1.10 — — 3.00
1 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
2 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
3 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.20
4 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
5 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
6 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.20
7 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.30
8 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
Півфінал 1 (×1.3) 1 гра · 1 перемога · бали 1.40
Півфінал 2 (×1.3) 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
Півфінал 3 (×1.3) 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
23–24 лют2019 Открытый Командный Чемпионат Беларуси 2019 команда Экстрасенсы 23–24 лютого 2019 · fiim · Берестя — 9 · 2 2.00 — — 1 3.00
1 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
5 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
6 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
8 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
9 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
10 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
11 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
13 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
14 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
14–15 гру2018 Belorussian Mafia Cup 2018 14–15 грудня 2018 · fiim · Мінськ Найкращий дон * — 33 · 20 21.55 +1.55 — 2 8.00
Серія №14 Минск 7 ігор · 5 перемог · бали 5.20
Серія №16 Минск 7 ігор · 5 перемог · бали 5.65
Серія №17 Минск 7 ігор · 4 перемоги · бали 4.20
Півфінал 12 ігор · 6 перемог · бали 6.50
13–14 жов2018 Minsk Mafia Challenge 2018 13–14 жовтня 2018 · fiim · Мінськ 11 з 30 топ-36.7% — — — — — 2.00
6–7 жов2018 Битва Столиц 2018 команда Минск 6–7 жовтня 2018 · fiim · Київ — 10 · 2 2.00 — — 1 3.00
1 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
5 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
6 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
8 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
9 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
10 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
11 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
13 Тур 2 гри · 0 перемог · бали 0.00
14 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
15–16 вер2018 Minsk Mafia Open 2018 15–16 вересня 2018 · fiim · Мінськ 17 з 30 топ-56.7% — — — — — 3.00
25–26 сер2018 Кубок Слобожанщины 2018 25–26 серпня 2018 · fiim · Харків 76 з 80 топ-95.0% — — — — — 4.00
21–22 лип2018 Кубок Победы 2018 команда Медуза 21–22 липня 2018 · fiim · Берестя — 12 · 6 5.50 — −0.50 1 0.00
1 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
2 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
3 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 0.50
4 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
5 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
6 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
7 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
8 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
9 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
10 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
11 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
12 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
30 чер – 1 лип2018 Black and Red Open 2018 30 червня – 1 липня 2018 · fiim · Мінськ 37 з 40 топ-92.5% 7 · 2 2.20 +0.20 — — 3.00
1 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
2 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
3 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
4 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
5 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
6 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.20
7 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
16–17 чер2018 Ukrainian Mafia Open 2018 16–17 червня 2018 · fiim · Львів 70 з 90 топ-77.8% 8 · 3 3.00 — — — 4.00
1 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
2 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
3 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
4 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
5 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
6 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
7 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
8 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
9–10 чер2018 Belarus Mafia Open 2018 9–10 червня 2018 · fiim · Мінськ 76 з 90 топ-84.4% 11 · 3 3.70 +0.70 — — 4.00
1 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.20
2 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
3 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
4 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.20
5 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
6 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
7 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
8 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
Півфінал 1 (×1.3) 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
Півфінал 2 (×1.3) 1 гра · 1 перемога · бали 1.30
Півфінал 3 (×1.3) 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
5–6 тра2018 Spring Mafia Cup 2018 5–6 травня 2018 · fiim · Мінськ 49 з 50 топ-98.0% 4 · 1 1.00 — — — 2.00
Півфінал 1 (×1.3) 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
Півфінал 2 (×1.3) 1 гра · 1 перемога · бали 1.00
Півфінал 3 (×1.3) 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
Півфінал 4 (×1.3) 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
17–18 чер2017 Belarus Mafia Оpen 2017 17–18 червня 2017 · fiim · Мінськ 58 з 70 топ-82.9% 7 · 3 6.00 — — 1 4.00
2 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
3 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
4 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 2.00
5 Тур 1 гра · 1 перемога · бали 2.00
7 Тур 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
Півфінал 1 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
Півфінал 3 1 гра · 1 перемога · бали 2.00
15–16 кві2017 Spring cup of Belarus 2017 15–16 квітня 2017 · fiim · Мінськ 8 з 40 топ-20.0% фінал 7 · 4 8.00 +1.00 −1.00 — 8.00
Півфінал 1 1 гра · 0 перемог · бали 0.00
Півфінал 2 1 гра · 1 перемога · бали 3.00
Півфінал 3 1 гра · 1 перемога · бали 2.00
Фінал (×1.3) 4 гри · 2 перемоги · бали 3.00

У командному турнірі — місце команди та особисте місце. Бали, допи та ігри — особисті. Очки фед. — рейтингові очки федерації за турнір; в етапів серій їх немає. Натисніть на рядок, щоб побачити етапи та склад.

Найкращі ігри на турнірах

за допами за вирахуванням штрафу · одна на роль · за весь час
мирний +1.00 допи − штраф
Spring cup of Belarus 2017 Півфінал 2, гра 1 · стіл 2 · 16 кві 2017
Підсумок
перемога
Слот
5
Доп
+1.00
Штраф
—
Місце на турнірі
8 з 40
Відкрити гру →
шериф +0.30 допи − штраф
Spring Cup 2019 7 Тур, гра 1 · стіл 4 · 9 бер 2019
Підсумок
поразка
Слот
9
Доп
+0.30
Штраф
—
Місце на турнірі
13 з 40
Відкрити гру →
мафія +0.20 допи − штраф
ПЛМ Минск #3 6 тур, гра 1 · стіл 1 · 26 вер 2020
Підсумок
перемога
Слот
3
Доп
+0.20
Штраф
—
Місце на турнірі
6 з 10
Відкрити гру →