Депп

Депп
173 место в рейтинге клуба · всё время
Большая Игра ·Днепр · 20 игр · последняя игра 14 сен 2018
Все игроки клуба
Период
Игр 20
Win-rate 45.0% 9/20
Баллы 9.00
ПУ · первый убиенный 2
ЛХ 2+ 0.0% 0 из 2 ПУ
Штрафы 0.00

Win-rate по месяцам

всё время выше 50% ниже 50% меньше 10 игр в месяце
Роль
Сыграно игр в месяце

Win-rate по ролям

отсечка — 50%
дон 100.0% 1/1
мирный 50.0% 6/12
мафия 40.0% 2/5
шериф 0.0% 0/2

Сколько игр в каждой роли

пунктир — ожидаемо по раздаче
мирный 12 60.0%
мафия 5 25.0%
шериф 2 10.0%
дон 1 5.0%

Слоты за столом

пунктир — ожидаемо 10% на слот бледная полоска — меньше 5 игр на слоте
Роль
20 игр · доли считаются от них
1 0 0.0% — ни разу
2 3 15.0% 33.3% 1/3
3 0 0.0% — ни разу
4 5 25.0% 40.0% 2/5
5 2 10.0% 50.0% 1/2
6 2 10.0% 50.0% 1/2
7 3 15.0% 66.7% 2/3
8 2 10.0% 0.0% 0/2
9 2 10.0% 50.0% 1/2
10 1 5.0% 100.0% 1/1
12 игр за мирный · доли считаются от них
1 0 0.0% — ни разу
2 3 25.0% 33.3% 1/3
3 0 0.0% — ни разу
4 2 16.7% 50.0% 1/2
5 1 8.3% 100.0% 1/1
6 1 8.3% 100.0% 1/1
7 0 0.0% — ни разу
8 2 16.7% 0.0% 0/2
9 2 16.7% 50.0% 1/2
10 1 8.3% 100.0% 1/1
2 игры за шериф · доли считаются от них
1 0 0.0% — ни разу
2 0 0.0% — ни разу
3 0 0.0% — ни разу
4 2 100.0% 0.0% 0/2
5 0 0.0% — ни разу
6 0 0.0% — ни разу
7 0 0.0% — ни разу
8 0 0.0% — ни разу
9 0 0.0% — ни разу
10 0 0.0% — ни разу
5 игр за мафия · доли считаются от них
1 0 0.0% — ни разу
2 0 0.0% — ни разу
3 0 0.0% — ни разу
4 1 20.0% 100.0% 1/1
5 1 20.0% 0.0% 0/1
6 1 20.0% 0.0% 0/1
7 2 40.0% 50.0% 1/2
8 0 0.0% — ни разу
9 0 0.0% — ни разу
10 0 0.0% — ни разу
1 игра за дон · доли считаются от них
1 0 0.0% — ни разу
2 0 0.0% — ни разу
3 0 0.0% — ни разу
4 0 0.0% — ни разу
5 0 0.0% — ни разу
6 0 0.0% — ни разу
7 1 100.0% 100.0% 1/1
8 0 0.0% — ни разу
9 0 0.0% — ни разу
10 0 0.0% — ни разу

Доли внутри одного набора дают 100% (с точностью до округления), между наборами они не складываются: у каждой роли свой знаменатель.

Рейтинг ELO
скоро
ELO-рейтинг игрока — в разработке.
AI-анализ игрока
скоро
AI-анализ игрока на основе статистики, сильные и слабые стороны. Появится позже, в post-MVP.