Порівняння гравців

Рахунок один проти одного, спільні ігри та сила за ролями

fiim · 676 ігор
Артист ?Незареєстрований гравець: статистику зібрано за ніком і вона може бути неточною — гравці з однаковим ніком зійдуться в один рядок.
fiim · 251 гра
16 : 14
один проти одного · 30 ігор ще 40 ігор в одній команді — 20 перемог, 20 поразок
Анхель 676 ігор · 51% (343/676) Усі ролі Артист 48% (120/251) · 251 гра
676 ігор за період 251
2% (12/676) Ігор із допом (3/251) 1%
3% (10/343) Перемог із допом (3/120) 3%
1% (2/333) Поразок із допом (0/131) 0%
0% (0/676) Ігор із мінусом (0/251) 0%
17% (78/453) ПУ (14/177) 8%
42% (33/78) Вінрейт ПУ (7/14) 50%
50% (189/375) Вінрейт неПУ (72/163) 44%
0% (0/78) ЛХ 2+ (0/14) 0%
12% (27/223) Убив шерифа (15/74) 20%
Анхель 390 ігор · 48% (189/390) Мирный Артист 43% (68/157) · 157 ігор
1% (3/390) Ігор із допом (1/157) 1%
1% (1/189) Перемог із допом (1/68) 1%
1% (2/201) Поразок із допом (0/89) 0%
0% (0/390) Ігор із мінусом (0/157) 0%
17% (66/390) ПУ (13/157) 8%
44% (29/66) Вінрейт ПУ (7/13) 54%
49% (160/324) Вінрейт неПУ (61/144) 42%
0% (0/66) ЛХ 2+ (0/13) 0%
Анхель 63 гри · 52% (33/63) Шериф Артист 55% (11/20) · 20 ігор
2% (1/63) Ігор із допом (1/20) 5%
3% (1/33) Перемог із допом (1/11) 9%
0% (0/30) Поразок із допом (0/9) 0%
0% (0/63) Ігор із мінусом (0/20) 0%
19% (12/63) ПУ (1/20) 5%
33% (4/12) Вінрейт ПУ (0/1) 0%
57% (29/51) Вінрейт неПУ (11/19) 58%
0% (0/12) ЛХ 2+ (0/1) 0%
Анхель 147 ігор · 56% (82/147) Мафия Артист 48% (24/50) · 50 ігор
5% (7/147) Ігор із допом (1/50) 2%
9% (7/82) Перемог із допом (1/24) 4%
0% (0/65) Поразок із допом (0/26) 0%
0% (0/147) Ігор із мінусом (0/50) 0%
13% (19/147) Убив шерифа (11/50) 22%
Анхель 76 ігор · 51% (39/76) Дон Артист 71% (17/24) · 24 гри
1% (1/76) Ігор із допом (0/24) 0%
3% (1/39) Перемог із допом (0/17) 0%
0% (0/37) Поразок із допом (0/7) 0%
0% (0/76) Ігор із мінусом (0/24) 0%
11% (8/76) Убив шерифа (4/24) 17%

Світла смуга й жирна цифра — у того, хто кращий за рядком. Для штрафів і ПУ краще менше. Довжина: відсотки від 0 до 100, середні — від максимуму пари.