Порівняння гравців

Рахунок один проти одного, спільні ігри та сила за ролями

fiim · 227 ігор
EniGma ?Незареєстрований гравець: статистику зібрано за ніком і вона може бути неточною — гравці з однаковим ніком зійдуться в один рядок.
fiim · 315 ігор
3 : 3
один проти одного · 6 ігор ще 10 ігор в одній команді — 7 перемог, 3 поразки
V.V. 227 ігор · 49% (111/227) Усі ролі EniGma 56% (177/315) · 315 ігор
227 ігор за період 315
19% (43/227) Ігор із допом (84/315) 27%
30% (33/111) Перемог із допом (81/177) 46%
9% (10/116) Поразок із допом (3/138) 2%
0% (0/227) Ігор із мінусом (2/315) 1%
15% (26/176) ПУ (24/222) 11%
27% (7/26) Вінрейт ПУ (11/24) 46%
46% (69/150) Вінрейт неПУ (101/198) 51%
38% (10/26) ЛХ 2+ (10/24) 42%
14% (7/51) Убив шерифа (12/93) 13%
V.V. 153 гри · 44% (68/153) Мирный EniGma 48% (88/183) · 183 гри
20% (30/153) Ігор із допом (39/183) 21%
29% (20/68) Перемог із допом (37/88) 42%
12% (10/85) Поразок із допом (2/95) 2%
0% (0/153) Ігор із мінусом (2/183) 1%
14% (21/153) ПУ (22/183) 12%
29% (6/21) Вінрейт ПУ (11/22) 50%
47% (62/132) Вінрейт неПУ (77/161) 48%
33% (7/21) ЛХ 2+ (9/22) 41%
V.V. 23 гри · 35% (8/23) Шериф EniGma 62% (24/39) · 39 ігор
9% (2/23) Ігор із допом (11/39) 28%
25% (2/8) Перемог із допом (11/24) 46%
0% (0/15) Поразок із допом (0/15) 0%
0% (0/23) Ігор із мінусом (0/39) 0%
22% (5/23) ПУ (2/39) 5%
20% (1/5) Вінрейт ПУ (0/2) 0%
39% (7/18) Вінрейт неПУ (24/37) 65%
60% (3/5) ЛХ 2+ (1/2) 50%
V.V. 30 ігор · 73% (22/30) Мафия EniGma 69% (45/65) · 65 ігор
20% (6/30) Ігор із допом (24/65) 37%
27% (6/22) Перемог із допом (23/45) 51%
0% (0/8) Поразок із допом (1/20) 5%
0% (0/30) Ігор із мінусом (0/65) 0%
13% (4/30) Убив шерифа (7/65) 11%
V.V. 21 гра · 62% (13/21) Дон EniGma 71% (20/28) · 28 ігор
24% (5/21) Ігор із допом (10/28) 36%
38% (5/13) Перемог із допом (10/20) 50%
0% (0/8) Поразок із допом (0/8) 0%
0% (0/21) Ігор із мінусом (0/28) 0%
14% (3/21) Убив шерифа (5/28) 18%

Світла смуга й жирна цифра — у того, хто кращий за рядком. Для штрафів і ПУ краще менше. Довжина: відсотки від 0 до 100, середні — від максимуму пари.