Порівняння гравців

Рахунок один проти одного, спільні ігри та сила за ролями

fiim · 123 гри
007 ?Незареєстрований гравець: статистику зібрано за ніком і вона може бути неточною — гравці з однаковим ніком зійдуться в один рядок.
fiim · 554 гри
2 : 5
один проти одного · 7 ігор ще 4 гри в одній команді — 2 перемоги, 2 поразки
Связист 123 гри · 49% (60/123) Усі ролі 007 47% (262/554) · 554 гри
123 ігор за період 554
46% (56/123) Ігор із допом (373/554) 67%
68% (41/60) Перемог із допом (177/262) 68%
24% (15/63) Поразок із допом (196/292) 67%
2% (2/123) Ігор із мінусом (2/554) 0%
6% (4/71) ПУ (45/384) 12%
50% (2/4) Вінрейт ПУ (26/45) 58%
45% (30/67) Вінрейт неПУ (137/339) 40%
0% (0/4) ЛХ 2+ (7/45) 16%
17% (9/52) Убив шерифа (29/170) 17%
Связист 63 гри · 44% (28/63) Мирный 007 42% (134/320) · 320 ігор
44% (28/63) Ігор із допом (218/320) 68%
64% (18/28) Перемог із допом (88/134) 66%
29% (10/35) Поразок із допом (130/186) 70%
0% (0/63) Ігор із мінусом (0/320) 0%
5% (3/63) ПУ (34/320) 11%
67% (2/3) Вінрейт ПУ (21/34) 62%
43% (26/60) Вінрейт неПУ (113/286) 40%
0% (0/3) ЛХ 2+ (4/34) 12%
Связист 8 ігор · 50% (4/8) Шериф 007 45% (29/64) · 64 гри
63% (5/8) Ігор із допом (42/64) 66%
75% (3/4) Перемог із допом (22/29) 76%
50% (2/4) Поразок із допом (20/35) 57%
0% (0/8) Ігор із мінусом (0/64) 0%
13% (1/8) ПУ (11/64) 17%
0% (0/1) Вінрейт ПУ (5/11) 45%
57% (4/7) Вінрейт неПУ (24/53) 45%
0% (0/1) ЛХ 2+ (3/11) 27%
Связист 35 ігор · 54% (19/35) Мафия 007 63% (74/117) · 117 ігор
40% (14/35) Ігор із допом (77/117) 66%
68% (13/19) Перемог із допом (50/74) 68%
6% (1/16) Поразок із допом (27/43) 63%
6% (2/35) Ігор із мінусом (1/117) 1%
20% (7/35) Убив шерифа (20/117) 17%
Связист 17 ігор · 53% (9/17) Дон 007 47% (25/53) · 53 гри
53% (9/17) Ігор із допом (36/53) 68%
78% (7/9) Перемог із допом (17/25) 68%
25% (2/8) Поразок із допом (19/28) 68%
0% (0/17) Ігор із мінусом (1/53) 2%
12% (2/17) Убив шерифа (9/53) 17%

Світла смуга й жирна цифра — у того, хто кращий за рядком. Для штрафів і ПУ краще менше. Довжина: відсотки від 0 до 100, середні — від максимуму пари.