Порівняння гравців

Рахунок один проти одного, спільні ігри та сила за ролями

1_Инкубус ?Незареєстрований гравець: статистику зібрано за ніком і вона може бути неточною — гравці з однаковим ніком зійдуться в один рядок.
fiim · 65 ігор
fiim · 813 ігор
7 : 2
один проти одного · 9 ігор ще 8 ігор в одній команді — 4 перемоги, 4 поразки
1_Инкубус 65 ігор · 52% (34/65) Усі ролі Calypso 49% (399/813) · 813 ігор
65 ігор за період 813
3% (2/65) Ігор із допом (148/813) 18%
6% (2/34) Перемог із допом (129/399) 32%
0% (0/31) Поразок із допом (19/414) 5%
0% (0/65) Ігор із мінусом (7/813) 1%
9% (4/44) ПУ (62/562) 11%
50% (2/4) Вінрейт ПУ (26/62) 42%
48% (19/40) Вінрейт неПУ (229/500) 46%
25% (1/4) ЛХ 2+ (20/62) 32%
14% (3/21) Убив шерифа (51/251) 20%
1_Инкубус 36 ігор · 44% (16/36) Мирный Calypso 47% (214/458) · 458 ігор
0% (0/36) Ігор із допом (50/458) 11%
0% (0/16) Перемог із допом (41/214) 19%
0% (0/20) Поразок із допом (9/244) 4%
0% (0/36) Ігор із мінусом (4/458) 1%
8% (3/36) ПУ (47/458) 10%
33% (1/3) Вінрейт ПУ (22/47) 47%
45% (15/33) Вінрейт неПУ (192/411) 47%
33% (1/3) ЛХ 2+ (16/47) 34%
1_Инкубус 8 ігор · 63% (5/8) Шериф Calypso 39% (41/104) · 104 гри
13% (1/8) Ігор із допом (30/104) 29%
20% (1/5) Перемог із допом (25/41) 61%
0% (0/3) Поразок із допом (5/63) 8%
0% (0/8) Ігор із мінусом (1/104) 1%
13% (1/8) ПУ (15/104) 14%
100% (1/1) Вінрейт ПУ (4/15) 27%
57% (4/7) Вінрейт неПУ (37/89) 42%
0% (0/1) ЛХ 2+ (4/15) 27%
1_Инкубус 16 ігор · 56% (9/16) Мафия Calypso 56% (100/180) · 180 ігор
0% (0/16) Ігор із допом (41/180) 23%
0% (0/9) Перемог із допом (38/100) 38%
0% (0/7) Поразок із допом (3/80) 4%
0% (0/16) Ігор із мінусом (1/180) 1%
19% (3/16) Убив шерифа (32/180) 18%
1_Инкубус 5 ігор · 80% (4/5) Дон Calypso 62% (44/71) · 71 гра
20% (1/5) Ігор із допом (27/71) 38%
25% (1/4) Перемог із допом (25/44) 57%
0% (0/1) Поразок із допом (2/27) 7%
0% (0/5) Ігор із мінусом (1/71) 1%
0% (0/5) Убив шерифа (19/71) 27%

Світла смуга й жирна цифра — у того, хто кращий за рядком. Для штрафів і ПУ краще менше. Довжина: відсотки від 0 до 100, середні — від максимуму пари.