Порівняння гравців

Рахунок один проти одного, спільні ігри та сила за ролями

fiim · 1201 гра
fiim · 572 гри
29 : 29
один проти одного · 58 ігор ще 78 ігор в одній команді — 39 перемог, 39 поразок
Madam 1201 гра · 51% (607/1201) Усі ролі Дон Винченцо 49% (283/572) · 572 гри
1201 ігор за період 572
37% (447/1201) Ігор із допом (280/572) 49%
57% (348/607) Перемог із допом (200/283) 71%
17% (99/594) Поразок із допом (80/289) 28%
1% (16/1201) Ігор із мінусом (23/572) 4%
19% (168/863) ПУ (47/407) 12%
41% (69/168) Вінрейт ПУ (18/47) 38%
49% (338/695) Вінрейт неПУ (170/360) 47%
33% (55/168) ЛХ 2+ (14/47) 30%
11% (37/338) Убив шерифа (28/165) 17%
Madam 709 ігор · 47% (335/709) Мирний Дон Винченцо 46% (155/336) · 336 ігор
33% (237/709) Ігор із допом (166/336) 49%
50% (168/335) Перемог із допом (107/155) 69%
18% (69/374) Поразок із допом (59/181) 33%
1% (6/709) Ігор із мінусом (9/336) 3%
19% (137/709) ПУ (33/336) 10%
45% (61/137) Вінрейт ПУ (14/33) 42%
48% (274/572) Вінрейт неПУ (141/303) 47%
33% (45/137) ЛХ 2+ (5/33) 15%
Madam 154 гри · 47% (72/154) Шериф Дон Винченцо 46% (33/71) · 71 гра
38% (59/154) Ігор із допом (30/71) 42%
60% (43/72) Перемог із допом (19/33) 58%
20% (16/82) Поразок із допом (11/38) 29%
3% (4/154) Ігор із мінусом (4/71) 6%
20% (31/154) ПУ (14/71) 20%
26% (8/31) Вінрейт ПУ (4/14) 29%
52% (64/123) Вінрейт неПУ (29/57) 51%
32% (10/31) ЛХ 2+ (9/14) 64%
Madam 232 гри · 61% (141/232) Мафія Дон Винченцо 59% (71/120) · 120 ігор
44% (103/232) Ігор із допом (61/120) 51%
66% (93/141) Перемог із допом (56/71) 79%
11% (10/91) Поразок із допом (5/49) 10%
2% (5/232) Ігор із мінусом (4/120) 3%
9% (22/232) Убив шерифа (19/120) 16%
Madam 106 ігор · 56% (59/106) Дон Дон Винченцо 53% (24/45) · 45 ігор
45% (48/106) Ігор із допом (23/45) 51%
75% (44/59) Перемог із допом (18/24) 75%
9% (4/47) Поразок із допом (5/21) 24%
1% (1/106) Ігор із мінусом (6/45) 13%
14% (15/106) Убив шерифа (9/45) 20%

Світла смуга й жирна цифра — у того, хто кращий за рядком. Для штрафів і ПУ краще менше. Довжина: відсотки від 0 до 100, середні — від максимуму пари.