Сравнение игроков

Счёт друг против друга, совместные игры и сила по ролям

Соло ?Незарегистрированный игрок: статистика собрана по нику и может быть неточной — игроки с одинаковым ником сойдутся в одну строку.
fiim · 105 игр
Сэм ?Незарегистрированный игрок: статистика собрана по нику и может быть неточной — игроки с одинаковым ником сойдутся в одну строку.
fiim · 165 игр
2 : 8
друг против друга · 10 игр ещё 7 игр в одной команде — 2 победы, 5 поражений
Период
Месяц: все
Соло 105 игр · 37% (39/105) Все роли Сэм 48% (79/165) · 165 игр
105 игр за период 165
5% (5/105) Игр с допом (24/165) 15%
13% (5/39) Побед с допом (22/79) 28%
0% (0/66) Поражений с допом (2/86) 2%
0% (0/105) Игр с минусом (0/165) 0%
7% (5/75) ПУ (13/117) 11%
40% (2/5) Винрейт ПУ (8/13) 62%
33% (23/70) Винрейт неПУ (43/104) 41%
20% (1/5) ЛХ 2+ (4/13) 31%
17% (5/30) Убил шерифа (9/48) 19%
Соло 63 игры · 35% (22/63) Мирный Сэм 40% (43/108) · 108 игр
5% (3/63) Игр с допом (9/108) 8%
14% (3/22) Побед с допом (7/43) 16%
0% (0/41) Поражений с допом (2/65) 3%
0% (0/63) Игр с минусом (0/108) 0%
6% (4/63) ПУ (13/108) 12%
50% (2/4) Винрейт ПУ (8/13) 62%
34% (20/59) Винрейт неПУ (35/95) 37%
25% (1/4) ЛХ 2+ (4/13) 31%
Соло 12 игр · 25% (3/12) Шериф Сэм 89% (8/9) · 9 игр
8% (1/12) Игр с допом (4/9) 44%
33% (1/3) Побед с допом (4/8) 50%
0% (0/9) Поражений с допом (0/1) 0%
0% (0/12) Игр с минусом (0/9) 0%
8% (1/12) ПУ (0/9) 0%
0% (0/1) Винрейт ПУ —
27% (3/11) Винрейт неПУ (8/9) 89%
0% (0/1) ЛХ 2+ —
Соло 25 игр · 56% (14/25) Мафия Сэм 62% (18/29) · 29 игр
4% (1/25) Игр с допом (6/29) 21%
7% (1/14) Побед с допом (6/18) 33%
0% (0/11) Поражений с допом (0/11) 0%
0% (0/25) Игр с минусом (0/29) 0%
20% (5/25) Убил шерифа (7/29) 24%
Соло 5 игр · 0% (0/5) Дон Сэм 53% (10/19) · 19 игр
0% (0/5) Игр с допом (5/19) 26%
— Побед с допом (5/10) 50%
0% (0/5) Поражений с допом (0/9) 0%
0% (0/5) Игр с минусом (0/19) 0%
0% (0/5) Убил шерифа (2/19) 11%

Светлая полоса и жирная цифра — у того, кто лучше по строке. Для штрафов и ПУ лучше меньше. Длина: проценты от 0 до 100, средние — от максимума пары.