Активность спортивной мафии
Игроки, игры и клубы по годам — по клубам, которые отслеживает портал.
Уникальные игроки
Таблицей
| Год | Все федерации | mafgame | iMafia | fiim |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 107 341 | — | — | 107 341 |
| 2015 | 161 231 +50.5% | — | — | 161 231 +50.5% |
| 2016 | 399 836 +147.8% | — | — | 399 836 +147.8% |
| 2017 | 322 693 −19.3% | — | — | 322 693 −19.3% |
| 2018 | 363 798 +12.7% | — | — | 363 798 +12.7% |
| 2019 | 441 1154 +21.5% | — | — | 441 1154 +21.5% |
| 2020 | 395 819 −10.4% | — | — | 395 819 −10.4% |
| 2021 | 247 788 −37.5% | — | — | 247 788 −37.5% |
| 2022 | 680 1155 +175.3% | — | 335 335 | 345 820 +39.7% |
| 2023 | 1338 2201 +96.8% | 53 124 | 785 785 +134.3% | 500 1292 +44.9% |
| 2024 | 3422 4866 +155.8% | 590 1270 +1013.2% | 1429 1429 +82.0% | 1403 2167 +180.6% |
| 2025 | 4629 7083 +35.3% | 1323 3258 +124.2% | 1490 1490 +4.3% | 1816 2335 +29.4% |
| 2026* | 4043 6198 | 1186 2816 | 1662 1662 | 1195 1720 |
Под числом — изменение к прошлому году.
Мелким — вместе с гостями.
* неполный год, данные на 3 окт 2026
Сыгранные игры
Таблицей
| Год | Все федерации | mafgame | iMafia | fiim |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 394 | — | — | 394 |
| 2015 | 278 −29.4% | — | — | 278 −29.4% |
| 2016 | 1478 +431.7% | — | — | 1478 +431.7% |
| 2017 | 2131 +44.2% | — | — | 2131 +44.2% |
| 2018 | 2262 +6.1% | — | — | 2262 +6.1% |
| 2019 | 2765 +22.2% | — | — | 2765 +22.2% |
| 2020 | 1124 −59.3% | — | — | 1124 −59.3% |
| 2021 | 1340 +19.2% | — | — | 1340 +19.2% |
| 2022 | 2318 +73.0% | — | 891 | 1427 +6.5% |
| 2023 | 5178 +123.4% | 167 | 2909 +226.5% | 2102 +47.3% |
| 2024 | 10663 +105.9% | 1500 +798.2% | 3663 +25.9% | 5500 +161.7% |
| 2025 | 16077 +50.8% | 4256 +183.7% | 4638 +26.6% | 7183 +30.6% |
| 2026* | 13080 | 3759 | 4857 | 4464 |
Под числом — изменение к прошлому году.
* неполный год, данные на 3 окт 2026
Активные клубы
Клубы, сыгравшие за год хотя бы одну игру.Таблицей
| Год | Все федерации | mafgame | iMafia | fiim |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | — | — | 3 |
| 2015 | 3 0.0% | — | — | 3 0.0% |
| 2016 | 6 +100.0% | — | — | 6 +100.0% |
| 2017 | 4 −33.3% | — | — | 4 −33.3% |
| 2018 | 5 +25.0% | — | — | 5 +25.0% |
| 2019 | 6 +20.0% | — | — | 6 +20.0% |
| 2020 | 7 +16.7% | — | — | 7 +16.7% |
| 2021 | 4 −42.9% | — | — | 4 −42.9% |
| 2022 | 13 +225.0% | — | 8 | 5 +25.0% |
| 2023 | 36 +176.9% | 3 | 20 +150.0% | 13 +160.0% |
| 2024 | 87 +141.7% | 24 +700.0% | 36 +80.0% | 27 +107.7% |
| 2025 | 117 +34.5% | 50 +108.3% | 33 −8.3% | 34 +25.9% |
| 2026* | 122 | 45 | 49 | 28 |
Под числом — изменение к прошлому году.
* неполный год, данные на 3 окт 2026
- Считаются только клубы, которые отслеживает портал: рост на графике — это и новые игроки, и подключённые к порталу клубы.
- Аккаунты разных федераций между собой не связаны: игрок с аккаунтами в двух федерациях в «Все федерации» считается дважды.
- Гости заводятся по нику в клубе, и один человек бывает несколькими гостями — поэтому по умолчанию они не считаются. Общие аккаунты не считаются никогда: за ними разные люди.
- fiim: до 2025 года игроки сопоставлены с аккаунтами неточно — число игроков за эти годы приблизительное.